※下記の情報は画像を含めて各事業所から提出いただいた情報を転載しております。
2025年12月末時点での情報
| 事業所名 | デイサービス ネクストホープ神郷 |
|---|---|
| 事業所番号 | 2371004843 23A1000943 |
| 種別 | 通所介護/予防専門型通所サービス |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区神郷1-7 |
| 電話 | 052-355-8351 |
| FAX | 052-355-8352 |
| ホームページURL | https://next-hope.jp/ |
| サービス提供地域 | 中川区、熱田区、港区 |
| 定休日 | 日曜日、年末年始(12月31日~1月3日) |
| 定員 | 27名 |
| 入浴設備 | 個浴、一般浴(大浴場)、機械浴 |
| 入浴時のタオルの持参 | 不要 |
| 保険外費用 | 食費(昼食550円) |
| 対応食事形態 | 常食、きざみ食、極きざみ食 |
| 静養設備の床数 | 2床 |
| 特別医療対応 | インシュリン、バールンカテーテル、経管栄養、ストマ、在宅酸素、痰吸引 |
| レクリエーション内容 | ラジオ体操、カラオケ(毎日開催)、工作レクリエーション、季節のイベント(月1回開催)外出レクリエーション、おやつ作りレクリエーション(毎月開催) |
| リハビリ職員資格 | 看護師、作業療法士、言語聴覚士 |
| 体験利用の対応 | ①送迎:◯ ②食事代:無料 ③入浴:◯ ④リハビリ:〇 |
| 施設の特徴・PR | ・看護師常駐の為医療重度の方も安心してご利用いただけます。 ・同法人に訪問看護も併設しており知識の共有を図っております。 ・作業療法士による機能訓練、生活訓練実施中! |
サービス提供時間
| 要介護 | 要支援・事業対象者 | ||||||||
| サービス提供時間 | 食事 | 入浴 | 延長利用 | サービス提供時間 | 食事 | 入浴 | 延長利用 | ||
| 1日 | 9:25 ~ 16:35 | ◯ | ◯ | ◯ | 9:25 ~ 16:35 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 半日 | 1部 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2部 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
デイサービスの様子
