※下記の情報は画像を含めて各事業所から提出いただいた情報を転載しております。
2025年12月末時点での情報
| 事業所名 | リハビリデイまる尾頭橋 |
|---|---|
| ふりがな | りはびりでいまるおとうばし |
| 事業所番号 | 2391000474 23A1000893 |
| 種別 | 地域密着型通所介護/予防専門型通所サービス |
| 所在地 | 名古屋市中川区尾頭橋三丁目4番3号 |
| 電話 | 052-324-6556 |
| FAX | 052-324-6557 |
| ホームページURL | |
| サービス提供地域 | 中川区一部、熱田区、中区一部、中村区一部、港区一部 |
| 定休日 | 日曜日、8月13日~8月15日、12月30日~1月3日 |
| 定員 | 18名 |
| 入浴設備 | 個浴 |
| 入浴時のタオルの持参 | 必要 |
| 保険外費用 | ①食費:無 ②おやつ代:無 ③タオル代:無 ④理美容代:無 ⑤洗濯代:無 ⑥延長時間利用:無 ⑦宿泊代:無 ⑧その他:無 |
| 対応食事形態 | 無 |
| 静養設備の床数 | 1床 |
| 特別医療対応 | |
| レクリエーション内容 | 無 |
| リハビリ職員資格 | 柔道整復師、あん摩マッサージ師、理学療法士 |
| 体験利用の対応 | ①送迎:〇 ②食事代:無 ③入浴:〇 ④リハビリ:〇 |
| 施設の特徴・PR | 短時間のご利用でリハビリや入浴、マッサージが楽しめます。 |
サービス提供時間
| 要介護 | 要支援・事業対象者 | ||||||||
| サービス提供時間 | 食事 | 入浴 | 延長利用 | サービス提供時間 | 食事 | 入浴 | 延長利用 | ||
| 1日 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 半日 | 1部 | 9:00 ~ 12:05 | — | ◯ | — | 9:00 ~ 12:05 | — | ◯ | — |
| 2部 | 13:15 ~ 16:20 | — | ◯ | — | 13:15 ~ 16:20 | — | ◯ | — | |